ексклузивно








Сгради "ВЕРДЕ" са разположени върху терен с площ от 2930 кв.м. и с обща разгърната застроена площ от 4653 кв.м. Общият брой на проектираните двустайни и тристайни жилища е тридесет и шест. Допълнително е предвидено изграждането на подземен паркинг.
Сгради "ВЕРДЕ" са разположени върху терен с площ от 2930 кв.м. и с обща разгърната застроена площ от 4653 кв.м. Общият брой на проектираните двустайни и тристайни жилища е тридесет и шест. Допълнително е предвидено изграждането на подземен паркинг.
| NO | тип | етаж | площ | изложение | цена | статус | арх. план | запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2-стаен | -1 | - | - | 189 069 | Свободен |
|
|
| Б1 | 2-стаен | -1 | - | - | 197 496 | Свободен |
|
|
| A2 | 3-стаен | -1 | - | - | 260 331 | Свободен |
|
|
| Б2 | 3-стаен | -1 | - | - | 245 952 | Свободен |
|
|
| A3 | 2-стаен | -1 | - | - | 148 650 | Свободен |
|
|
| Б3 | 2-стаен | -1 | - | - | 144 164 | Свободен |
|
|
| А4 | 2-стаен | -1 | - | - | 150 974 | Свободен |
|
|
| Б4 | 2-стаен | -1 | - | - | 151 571 | Свободен |
|
|
| А5 | 3-стаен | -1 | - | - | 280 571 | Свободен |
|
|
| Б5 | 3-стаен | -1 | - | - | 276 271 | Свободен |
|
|
| Б6 | 3-стаен | -1 | - | - | 267 413 | Свободен |
|
|
| Б10 | 2-стаен | 2 | - | - | 128 877 | Свободен |
|
|
| Б11 | 3-стаен | 2 | - | - | 209 272 | Свободен |
|
|
| Б12 | 3-стаен | 2 | - | - | 210 900 | Свободен |
|
|
| А7 | 2-стаен | 2 | - | - | 159 218 | Свободен |
|
Мирослав Русев
+359 889 100 700